Envie de transformer votre propriété pour qu'elle soit à votre image? Voici un projet rempli de possibilités pour vous! Situé en plein coeur de la ville de Rigaud, à distance à pied de tous les services et à 5 minutes à pied du Parc Chartier-De Lotbinière. Sur un terrain de 12 239,6 pieds carré, cette grande maison saura répondre à vos besoins d'espace! N'attendez pas et venez visiter.
Excellente localisation!
Située au coeur du village de Rigaud et à proximité de
marche de tous les services avec le Parc
Chartier-de-Lotbinière tout près.
Trois chambres à coucher au deuxième étage avec chauffage
centrale à l'huile.
Terrain de 12 239,6 pieds carrés avec un cabanon. Grand
garage attaché!
À proximité de l'école primaire de l'Épervière, du réputé
Collège Bourget, des pentes de ski, des sentiers pédestres,
des épiceries, des restaurants et des autoroutes, vous
serez servi pour absolument tous vos besoins!
** le toit a été refait au-dessus du plafond du salon et de
la salle de lavage, mais les plafonds n'ont pas été réparé.
Venez visiter!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 12239.6 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3649 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2603 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 190 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.9 x 11.6 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.10 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.8 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 14.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 3.2 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 10.7 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.5 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.3 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Atelier | 11.6 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 23.2 x 15.11 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 11.7 x 8.5 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Attaché, Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...