Immeuble à revenus au coeur du centre-ville. À deux pas de la promenade des capitaines. Usage commercial permis.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 403.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2373 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4691 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 290 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Fibre pressée |
Proximité | Autre |
Sous-sol | Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Autre, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Chargement des cartes...