Duplex à vendre au coeur de Ville Saint-Laurent -- Double
Occupation!
Ce superbe duplex, situé dans le vibrant coeur de Ville
Saint-Laurent, offre une rare opportunité de double
occupation, idéal pour les familles ou les investisseurs.
L'unité principale dispose de plafonds de 9 pieds, de trois
chambres spacieuses, un grand salon et une salle à manger,
une cuisine fonctionnelle, ainsi qu'un sous-sol aménagé
avec une salle familiale, une chambre supplémentaire, et
une salle de bain complète avec salle de lavage. La cour
arrière dispose d'un grand balcon, et le garage double
offre une commodité supplémentaire.
L'unité supérieure (#307) est un lumineux appartement de
trois chambres, baigné de lumière naturelle et doté d'un
grand balcon.
Emplacement de choix
La propriété se trouve en face d'un parc équipé de
piscines, terrains de tennis et de basketball, ainsi qu'une
patinoire.
Écoles à proximité
Écoles primaires :
École Henri-Beaulieu
École Cedarcrest
École Jean-Grou
École Montessori Internationale Montréal
École Édouard-Laurin
École des Grands-Êtres
École Gilles-Vigneault
École Peter Hall Inc., Campus Côte-Vertu
École Parkdale
Écoles secondaires :
École Pierre-Laporte
École Évangéline
École Arménienne Sourp Hagop
École Alex Manoogian
École le Sommet
École la Dauversière
École Peter Hall Inc., Campus Côte-Vertu et Ouimet
Garderies :
CPE Vanier
Garderie Bois de Boulogne
Garderie Éducative Concept Vert
Au Coeur de l'Enfance
Et bien d'autres!
Commerces à proximité :
Supermarché Byblos
Adonis Sauvé
Costco Wholesale
Provigo
Et plusieurs autres options pratiques.
Ne manquez pas cette occasion unique de faire de cette
propriété la vôtre--une chance d'investir dans un espace
offrant des possibilités infinies pour créer des souvenirs
inoubliables et réaliser vos rêves de devenir propriétaire!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 40x30 P |
La Taille Du Lot | 3713 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4393 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 556 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.2 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 18.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.7 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 10.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 6.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 17.6 x 17.4 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Bi-énergie, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...