Immeuble à revenus situé près de l'hôpital. Revenus brut 24 060$ annuelle. Non chauffé non éclairé à compter du 1 juillet 2024.
Laveuse et sécheuse payante au sous-sol.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.97x7.92 M |
La Taille Du Lot | 410.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1765 / année |
Coût d'énergie | $ 780 / année |
Déneigement / pelouse | $ 400 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5395 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 153 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Fibre pressée |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...