Superbe triplex rénovée en très bon état, propriétaire occupant au rez-de-chaussée au 285 (5 1/2) plus (5 1/2 au 2e étage et un 4 1/2 au s-sol), très bons locataires, batisse 4 coté en brique. La cour est spacieuse et clôturée avec cabanon et un bar tiki pour vos divertissements extérieurs. Situé à proximité de 3 écoles, parc, transports, magasins, restaurants et le train.
Rénovations :
Toiture TPO en 2016 environ $17,000
Cuisine au 285 en 2021 $10,000 et bain magique $5,000, plus
les planchers au r.d.c cuisine
Terrassement arrière (Gazon synthétique) en 2021 $11,000
Clôture en 2017 environ $7,000 et toiles (rideaux pour
protection des balcons)
Porte d'entrée au 285 en 2018 $1,500
Revêtement extérieur Prosurface (solage) en 2020 $3,335
Deck et gazebo 2020 et 2024 Environ $7,000
1 Chauffe-eau en 2020
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x30 P |
La Taille Du Lot | 5765 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6021 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 419 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15 x 14 P | 2ième étage | |
Salon | 14 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 20 x 10 P | Sous-sol | |
Cuisine | 15.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 18 x 11 P | Sous-sol | |
Cuisine | 12 x 8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 12 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.9 P | Sous-sol | |
Coin repas | 12 x 7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.10 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.3 x 11.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 11.8 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5.8 x 5.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 11.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.9 x 7.10 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 7.11 x 7.10 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...