Maison de ville près tous les services etc....facile à visiter
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 37x20 P |
La Taille Du Lot | 1900 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3309 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 388 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 10.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 18.8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.6 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12 x 15 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.10 x 12.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 12.1 x 7.3 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 12.5 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |