Vous aurez sûrement un coup de coeur pour cette propriété. Amateur de jardin urbain elle est pour vous. Terrain clôturé, terrasse en béton bacs à jardinage, framboisiers et prunier. Elle vous offre trois chambres dont une au sous-sol. Salon, cuisine aire ouverte, une salle de bain, une salle d'eau au sous-sol. Elle demande peu d' entretien à l' extérieur. Osez demander une visite.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x48 P |
La Taille Du Lot | 734.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3479 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 159 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 31.5 x 11.7 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.7 P | Sous-sol | Autre |
Salle d'eau | 11.7 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 8.5 x 7.5 P | Sous-sol | Autre |
Autre | 11.8 x 4.6 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...