Une magnifique petite fermette. Vous pouvez en faire la garde et l'élevage d'animaux de ferme. Elle a beaucoup de potentielle pour ceux qui y cherche un petit havre de paix.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Fermette |
Style | |
Dimensions | 29x49 P |
La Taille Du Lot | 84000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2660 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 128 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.1 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 15.9 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de lavage | 14.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.5 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 9.5 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle familiale | 11.2 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 13.7 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 28.8 x 14.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Autre, Détaché, Double largeur ou plus |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole |
Chargement des cartes...