Découvrez cette charmante maison à étage niché sur la côte avec un immense terrain de 1969,0 MC. Une vue imprenable sur la ville. Trois chambres à l'étage, salle de bain complète, une salle d' eau moderne, deux salons dont un a aire ouverte sur la salle à manger. Une chambre au sous-sol Fenestration abondante dans la salle à manger, une vue imprenable sur la ville et sur le fleuve. Grand terrain aménagé et bordé de haies. Amélioration importante dans les dernières années. Clé en main.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x35 P |
La Taille Du Lot | 1969.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3362 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 170 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.6 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.2 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 16 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 25 x 7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.5 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.2 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 22 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.3 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 5.2 x 20 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.5 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.4 x 17 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Autre | 9.1 x 7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 15.8 x 21 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 35 x 7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Fibre pressée, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville |
Équipement disponible | Cour privée |
Chargement des cartes...