Maison parfaite pour premiers acheteurs! Située dans le secteur ultra familial de Fabreville Est, sur une des rues des plus paisibles du coin. Cours très intime sur le côté de la maison. 5999 PC de terrain. 3 grandes chambres à l'étage. Thermopompe centrale. Ajoutez votre touche de décor et déménagez dans votre nouvelle maison avant les fêtes!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.32x12.19 M |
La Taille Du Lot | 5999 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2872 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 276 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.4 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.8 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 11 x 8.7 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle d'eau | 3.3 x 3.7 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de jeux | 28.2 x 10.3 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de lavage | 6.6 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 22.6 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale, Cour privée, Balcon privé |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |