256 Rue Notre Dame, Saint-Pie, QC J0H1W0 $349,000
Façade
Garage
Garage
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Salon
Chambre à coucher
Chambre à coucher
|
|
Vendu
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43.2x45.6 P |
La Taille Du Lot | 14434.4 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2746 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 265 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.4 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 17.4 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 25 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.3 x 15.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18.5 x 12.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 24.3 x 13.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.5 x 16 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Détaché |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |