Bienvenue à cette opportunité RARE, un Duplex complètement DÉTACHÉ à Laval, à quelques pas de tout avec une grande allée! Toutes les unités sont joliment divisées pour vous donner cette sensation d'espace. Il est parfaitement situé à proximité de nombreux restaurants, parcs, sentiers pédestres et cyclables, écoles, centres médicaux et de nombreux autres services! Un potentiel d'investissement formidable! Ne manquez pas cette opportunité rare!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5820 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3552 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 339 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.4 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 10.11 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.1 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.4 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...