Bienvenue dans cette maison où confort et efficacité se rencontrent. Magnifiquement rénovée, cette maison lumineuse offre une efficacité énergétique supérieure (RénoClimat 2021). Toit (2023), chauffe-eau (2021), électros encastrés (2024) et thermopompe récente. Aire ouverte avec plafonds cathédrale et grande fenestration. Sous-sol fini avec entrée indépendante, idéal pour bigénération, bureau ou commerce. Allée pavée (2024) pour 2+ voitures. Prête à emménager, pleine de charme !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.75x10 M |
La Taille Du Lot | 6049 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3131 / année |
Taxes d'eau (2025) | $ 212 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2786 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 179 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.47 x 1.12 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 3.48 x 3.22 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 2.51 x 4.58 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 2.65 x 3.65 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 2.27 x 3.32 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.48 x 3.92 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 2.82 x 3.34 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 1.50 x 2.36 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 2.42 x 4.6 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle familiale | 3.91 x 4.20 M | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 3.9 x 3.5 M | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 2.18 x 2.30 M | Sous-sol | Marbre |
Chambre à coucher | 2.65 x 3.20 M | Sous-sol | Tapis |
Bureau à domicile | 2.26 x 2.66 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 2.27 x 6.46 M | Sous-sol | Tapis |
Autre | 2.22 x 2.99 M | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 1.40 x 2.12 M | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 1.14 x 1.72 M | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Zonage | Résidentiel |