BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 40x28 P |
La Taille Du Lot | 2324 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4030 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 9.7 x 17.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 9.11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10 x 16 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...