Localisation, localisaton, localisation!! Cette maison située sur un terrain de 5 000 p2 n'attend que votre projet!! Elle pourrait devenir une charmante propriété avec quelques rénovations pour certains ou un projet immobilier pour d'autres. Peu importe le projet, la proximité avec la rue Hochelaga avec ses nombreux commerces et restos seront un avantage pour une vie de quartier active et stimulante.
Les atouts de cette propriété;
Toit 2014
Grand cabanon
Rue paisible avec peu de circulation
Grand terrain (2 lots)
Accès à la grande ruelle par l'arrière
Proximité des services et commerces de la rue Hochelaga
À distance de marche du Parc Bellerive, Maison de la culture
et de la bibliothèque
La A40 et la A25 sont à proximité pour un accès rapide pour
le Centre-ville et la Rive-Sud
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.6x6.08 M |
La Taille Du Lot | 464.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3688 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 324 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.2 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.2 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 10.9 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 11.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...