Bienvenus au 220 rue Isabelle, une résidence qui vous offre un équilibre parfait entre confort et qualité de vie! Construite en 2010, cette propriété est composée de 4 chambres à coucher spacieuses et 2 salles de bains complètes, incluant deux douches en céramique. Le rez-de-chaussée vous propose une aire ouverte comprenant une grande cuisine, salon et salle à manger. Vous y retrouverez également une salle de lavage indépendante. Le sous-sol vous propose un espace polyvalent selon vos besoins. Suite à l'addenda
Une grande salle familiale agrémentée par un foyer à gaz
ajoute confort à l'espace ainsi qu'une source de chauffage
supplémentaire.
Son vaste terrain privé en coin de rue, comprend une remise
pratique et une piscine pour vos moments de détente. Nichée
dans un rond-point paisible, cette maison jouit d'une vue
imprenable sur le Mont Hatley. Vous serez également à deux
pas des établissements scolaires de renom, tels que l'école
Les Enfants de la Terre et le Collège privé
François-Delaplace.
Une opportunité rare d'habiter dans un environnement
familial, proche de toutes les commodités! Venez découvrir
votre prochain chez-vous!
*Le plafond suspendu reste à finaliser dans la salle
familiale seulement.
*Bien valider l'école d'appartenance avec la commission
scolaire respective.
*Avis de 24h pour toute visite. Visite possible en semaine
avant 17 h car il y a des jeunes enfants ainsi que la fin
de semaine.
*Les mesures sont approximatives.
*Le ou les poêles, foyers, appareils à combustion et la ou
les cheminées sont vendus sans garantie quant à leur
conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux
exigences imposées par les compagnies d'assurances.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x26 P |
La Taille Du Lot | 11607.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1650 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3137 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 208 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.9 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.6 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.5 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 10 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 8.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 24.3 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 13.3 x 4.10 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 11.7 x 8.2 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Poêle à bois |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Coin de rue, Cul-de-sac |
Piscine | Autre, Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Autre, En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...