BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24x40 P |
La Taille Du Lot | 5973 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2814 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 282 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 9.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.4 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 9.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Bureau à domicile | 24.4 x 22.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.7 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.5 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Stationnement | Extérieur |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |