BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.45x14.63 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3584 / année |
Coût d'énergie | $ 650 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1092 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 8610 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 836 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...