Belle propriété centenaire de 6 chambres récemment rénovée offrant de multiples possibilités! Que ce soit pour y établir votre résidence familiale et profiter d'un vaste terrain dans un quartier tranquille, ou pour un projet d'investissement, cette demeure saura vous séduire. Actuellement louée en maison de chambres pour des travailleurs du parc industriel de Bécancour, elle génère un revenu potentiel de 43 200 $ par année.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2075.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1920 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 98 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 20.0 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Cuisine | 16.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Hall d'entrée | 11.8 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher | 11.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher | 13.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Salle d'eau | 7.10 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Salle de bains | 6.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Salle de bains | 6.11 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher | 10.10 x 13.8 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.0 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.11 P | 2ième étage | PVC |
Chambre à coucher | 11.2 x 7.10 P | 2ième étage | PVC |
Autre | 25.6 x 41.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Autre, Tôle |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton, Pierre |
Fenêtres | Bois, PVC |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Topographie | Plat |