Charmante maison de ville située dans un quartier récent de Mont-Joli. Belle fenestration offrant une vue partielle sur le fleuve depuis l'étage. Vous apprécierez l'entrée spacieuse, deux chambres avec walk-in, une salle de bain moderne avec bain et douche séparées ainsi qu'une salle de lavage distincte. Garage intégré et cour intime aménagée avec terrasse en bois et cabanon. Une propriété moderne et fonctionnelle dans un secteur paisible, idéale pour votre confort au quotidien.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4044 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1310 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3338 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 156 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 8.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.8 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 3.1 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.1 x 10.7 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 6.1 x 6.6 P | 2ième étage | |
Boudoir | 12.4 x 17.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.2 x 11.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.1 x 11.8 P | 2ième étage |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Intégré |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...