BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Jumelé |
Dimensions | 28x45 P |
La Taille Du Lot | 7911 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4688 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 137 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue, Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Garage |
Type de commerce/Industrie | Entreposage |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...