Spacieuse maison rénovée de plus de 3100 pi² habitables, située en plein coeur de Bois Franc, quartier prisé des familles. Vue sur le parc du Bois-Franc et ses étangs. Pièces lumineuses grâce à la généreuse fenestration, 5 chambres à coucher, 2 salles familiales, deux salles de bain et deux salles d'eau, idéal pour les grandes familles. Profitez d'un garage double, d'une cour privée adossée à un espace vert, d'une superbe terrasse sur le toit avec vue panoramique, ainsi que d'un solarium lumineux ajoutant une pièce. Situé à quelques pas du nouveau REM et de l'arrêt d'autobus menant au métro Côte-Vertu. Près des commerces, épiceries et écoles.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3210 / année |
Frais de copropriété | $ 6144 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 7926 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1000 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.10 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.10 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.0 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 8.1 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 19.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 8.8 x 5.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 18.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22.1 x 19.3 P | 3ième étage | Bois |
Salle d'eau | 4.9 x 4.10 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 16.4 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 11.10 P | 3ième étage | Bois |
Solarium | 6.1 x 10.1 P | 4ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.5 x 18.2 P | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 7.1 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 7.1 x 3.4 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Foyers-poêles | Autre |
Équipement disponible | Balcon privé, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Garage | Chauffé, Intégré |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |