Adjacent au Parc Angrignon, situé sur une rue intérieure tranquille. Cette belle maison de ville de 3 étages vous offre 4 chambres à coucher de bonne dimension, 3 salles de bain complètes, un superbe patio et un garage double. ++ Maison de ville très propre et très bien entretenue avec beaucoup de fenêtres; ++ Planchers de bois franc sur 3 étages, comptoir de quartz dans la cuisine ; ++ À distance de marche du Carrefour Angrignon, à 5 minutes de l'autoroute 20 ; ++ À 5 minutes de marche de l'école primaire l'Orée du parc, de la nouvelle école secondaire, l'Aquatôme et du CEGEP André-Laurendeau ; ++ À 3 minutes de marche du Réno-Dépôt,etc.
Adjacent au Parc Angrignon, situé sur une rue intérieure
tranquille. Cette belle maison de ville de 3 étages vous
offre 4 chambres de bonne taille, 3 salles de bains
complètes, un superbe patio et un garage double.
*** Bienvenue au 1938 Bois-des-Caryers***
++ Maison de ville super propre et très bien entretenue
avec beaucoup de fenêtres ;
++ Planchers de bois franc sur 3 étages, comptoir de quartz
dans la cuisine ;
*** Emplacement parfait***
++ A côté du Parc Angrinon, à proximité du métro Angrignon
(terminus de la ligne verte);
++ À distance de marche du Carrefour Angrignon, à 5 minutes
en voiture de l'autoroute 20 ;
++ 5 minutes de marche de l'école primaire l'Orée du parc,
de la nouvelle école secondaire, de l'Aquatôme et du CEGEP
André-Laurendeau ;
++ 3 minutes de marche du Réno-Dépôt, des épiceries, des
restaurants.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2424.57 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1644 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4776 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 610 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 23.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.6 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.8 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 6.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 7.6 x 11.3 P | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.1 x 12.1 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 5.1 P | 3ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.11 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.5 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Balcon privé |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Services disponibles | Buanderie, Balcon/Terrasse |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...