Idéal pour propriétaire occupant!! Condo commercial et bureaux de 8,056 pi.ca situé au rez de chaussé. Total de 8 locataires. Revenu potentiel de $152,000. Un espace de 3,500 pi.ca disponible pour propriétaire occupant. Idéal pour professionnel ou entrepreneur. Vaste stationnement de 47 voitures à l'arrière.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Condo commercial |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2295.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4147 / année |
Autre | $ 511 / année |
Coût d'énergie | $ 8300 / année |
Entretien/réparation | $ 400 / année |
Frais de copropriété | $ 1 / année |
Déneigement / pelouse | $ 1500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 25423 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 842 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Autres, Agence de voyages, Agence immobilière, Bureau |
Type de commerce/Industrie | Detail, Service |
Chargement des cartes...