Immeuble à revenus libre pour propriétaire occupant au premier niveau.
Toiture 2015
Fenêtres (29x) et revêtement (Maybec) extérieur avant 2009
Peinture extérieure partie arrière, solarium, fenêtres
sous-sol (2x) 2010
Salle de bain 6 1/2 2009
Revêtement plancher salle bain-solarium arrière 2010
Revêtement plancher cuisine 2010
Chauffe-eau 40G 2008 6 1/2 192 premier étage, 4 1/2 190, 3
1/2 188 #1
Chauffe-eau 40G 2023 3 1/2 188 #2 + salle bain deuxième
étage 6 1/2 192
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.16x8.21 M |
La Taille Du Lot | 610.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 3896 / année |
Coût d'énergie | $ 5197 / année |
Déneigement / pelouse | $ 260 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5383 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 160 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bardeaux de cèdre, Bois |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...