BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 76159.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1951 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 109 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 11.6 x 13 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 14 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.6 x 21.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.2 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 9.10 x 8.2 P | 2ième étage | Tuiles |
Hall d'entrée | 6 x 20 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 9.7 x 10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 13 x 12 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.7 x 9.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Particularités | Accès à l'eau, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...