BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 20.2x40.2 P |
La Taille Du Lot | 5851.04 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3857 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 430 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 11 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 13.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 4.11 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 11.9 x 17.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.6 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 4.11 x 6.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...