BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 7630 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 12754 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 24937 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 3100 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...