Duplex ayant subi plusieurs améliorations dans les dernières années tel que drains français, revêtement, fenêtres et amélioration des 2 logements. Le rez-de-chaussée est un logement 4 1/2 loué à 684$ par mois et le 2e est un logement 4 1/2 loué 950$ par mois. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant.
Ce duplex totalise 19 608$ de revenus annuels. Possibilité
d'optimisation ou de devenir propriétaire occupant pour
juin 2025 si vous achetez prochainement. Méticuleusement
entretenu et rénové dans les dernières années.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.21x10.07 M |
La Taille Du Lot | 312.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2675 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 146 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 13.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.4 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...