UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Voici une opportunité d'investissement rare.
*Cette propriété commerciale à haut potentiel offre un
cachet unique et ses revenus en font un investissement de
choix ( +- 67 500$/année ).
*Possibilité d'augmenter les revenus.
*Plusieurs usages possibles, que ce soit des bureaux ou des
chambres.
*Le locataire principal est le CLSC de Labelle et loué
jusqu'en 2027.
*Des bureaux de libres au 2e et 3e étage.
*Possibilité de revenus supplémentaires:
2e et 3e étage disponible pour location ou projet
personnel
*À noter qu'il y a également un garage pouvant abriter
environ 3 voitures.
Il y a un frais de 675$/mois pour le ménage.
*NE MANQUEZ PAS CETTE BELLE OPPORTUNITÉ !!!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 50.1x86.1 P |
La Taille Du Lot | 34681.3 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 6806 / année |
Coût d'énergie | $ 13930 / année |
Déneigement / pelouse | $ 3709 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 8310 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 387 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Garage | Chauffé, Intégré |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Genre de commerce | Centre de santé |
Type de commerce/Industrie | Service |
Allée | Asphalte |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
Chargement des cartes...