Charmante Maison Entièrement Rénovée au Coeur de Pierrefonds Maison Entièrement Rénovée, Aire Ouverte, Spacieuse et Prête à Emménager! Bienvenue au 15512 Rue Oakwood, Pierrefonds-Roxboro, une maison magnifiquement rénovée conçue pour la vie moderne. Avec un aménagement lumineux à aire ouverte, des chambres spacieuses, des salles de bains rénovées et une grande cour arrière, cette maison est parfaite pour les familles à la recherche de confort et de style dans un emplacement privilégié. Cette maison clé en main est une trouvaille rare à Pierrefonds! Ne manquez pas votre chance de posséder cette propriété magnifiquement rénovée ; planifiez une
Les vendeurs ont réalisé de nombreuses améliorations à la
maison :
*2021-2022 : Cuisine entièrement rénovée.
*2021 : salle de bain au rez-de-chaussée.
*2021 : plancher de bois franc au rez-de-chaussée.
*2022 : Hall d'entrée entièrement rénové.
*2022 : Repeint toute la maison.
*2022 : Remplacement de toutes les chambres, salles de
bains, placards et portes du rez-de-chaussée.
*2022 : Escalier du sous-sol complètement remplacé à
l'intérieur de la maison.
*2023 : Ajout d'une chambre au sous-sol, incluant nouveau
câblage.
*2023 : Améliorations de la cour arrière, incluant 760 pi²
de pavage, nouveau gazon, un bac à fleurs dans le coin, un
nouveau cabanon avec base, un gazebo, réparation et
peinture de la terrasse et installation de clôtures des
deux côtés.
*2024 : Améliorations à la cour avant, incluant deux
plates-bandes et réparation/repeindre les escaliers et la
rampe en béton.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.1x40.1 P |
La Taille Du Lot | 5999.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1820 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2952 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 175 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.2 x 16.3 P | RJ | Bois |
Salle à manger | 13.3 x 7.5 P | RJ | Bois |
Cuisine | 13.3 x 8.6 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.2 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 13.0 x 10.2 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.0 P | RJ | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 4.9 P | RJ | Céramique |
Salle familiale | 12.7 x 16.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.3 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.8 x 10.8 P | Sous-sol | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | En pente |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...