BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 940 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1200 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2176 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 216 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.2 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.1 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 14.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10 x 6.2 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...