PRIX RÉDUIT *** 349 900.00 ***Plain-pied en briques 4 côtés proposant 3 chambres de bonnes dimensions et possibilité d'en ajouter au sous-sol. Cuisine et salle de bains rénovées. Tous les planchers du rez-de-chaussée sont de lattes de bois ou céramique. Grande cour arrière clôturée avec piscine et gazébo permanent. Terrain de 8 925 pc. La propriété bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité des écoles, du parc, et à quelques minutes du centre-ville de Joliette. Pour les amateurs de plein air, plusieurs options sont accessibles, dont les pistes cyclables et le ski de fond. SUITE ADDENDA ..
Ce quartier offre également toutes les commodités, comme
les transports en commun, les services de santé et les
commerces.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 23x39 P |
La Taille Du Lot | 8925.43 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2006 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 173 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.6 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.10 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 23 x 11.6 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 4.10 x 6.2 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 16.6 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 19.11 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...