Impeccable plein pied rénové et entretenu avec minutie. Cour arrière large avec garage détaché, isolé et chauffé de 18.6 X 24.6 pieds. Superbe cuisine. 2 salles de bains rénovées et même, une 2e cuisine au sous-sol et un accès direct vers la cour. Rien n'a été laissé au hasard. Emplacement paisible avec un boni voisinage. Vous serez charmés
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x24 P |
La Taille Du Lot | 7826 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2368 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 150 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.8 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 12.0 x 16.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 10.8 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 9.9 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.4 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 22.8 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre, Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |