BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x24 P |
La Taille Du Lot | 1546.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3012 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 135 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.5 x 20.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.10 x 19 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 13.2 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.5 x 11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de jeux | 17 x 12 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12 x 9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 6 x 5.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Autre | 6 x 5.7 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 7.5 x 8.1 P | Sous-sol | |
Atelier | 12 x 12 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...