Un immeuble à revenus dans un beau secteur avec accès au fleuve pourrait être une excellente opportunité d'investissement. Avez-vous des questions spécifiques à propos de l'achat ou de la gestion de ce type de propriété ? Je suis là pour vous aider avec toutes les informations ou conseils dont vous pourriez avoir besoin. Revenus mensuel 2525$
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.42x11.23 M |
La Taille Du Lot | 740.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4089 / année |
Entretien/réparation | $ 300 / année |
Déneigement / pelouse | $ 500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3938 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 117 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Fibre pressée |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre, Sur l'eau |
Chargement des cartes...