Ce duplex offre des revenus annuels supérieurs à 37 932$, faisant d'elle un investissement attractif. Située dans un secteur de choix, elle comprend un sous-sol intergénération ou bachelor, idéal pour accueillir des membres de la famille ou générer des revenus supplémentaires. Vous serez également à proximité des écoles, des transports en commun, des restaurants et des magasins, offrant ainsi un cadre de vie pratique et agréable. Que vous recherchiez une propriété principale ou un bien générant des revenus, c'est un choix gagnant à ne pas manquer.
CARACTÉRISTIQUES:
- Duplex, revenus de plus de 37 932$ par année
- Secteur de choix
- Possibilité vocation unifamiliale avec intergénération au
sous-sol
- À proximité des écoles, transports, restaurants et
magasins
** Que ce soit votre propriété principale ou pour une
source de revenus, il s'agit d'un choix gagnant **
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5699.49 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1983 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 292 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 15 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.1 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.6 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 12.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.6 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 12.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.8 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.1 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 21.1 x 15 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 8.7 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium |
Piscine | Autre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...