Idéal pour les investisseurs ou les propriétaires-occupants Bienvenue dans ce flex bien entretenu et polyvalent niché dans l'un des quartiers les plus recherchés de Ville Saint-Laurent. Avec deux appartements entièrement loués et une unité spacieuse occupée par le propriétaire, cette propriété offre l'équilibre parfait entre le potentiel de revenu et le confort personnel. Située dans une rue résidentielle tranquille, à quelques pas des écoles, des parcs, des transports en commun, des magasins et des principales autoroutes, cette propriété offre une commodité imbattable et un fort attrait locatif.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x32 P |
La Taille Du Lot | 3659 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4546 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 568 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 21.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.1 x 9.5 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 18.8 x 9.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.9 x 9.7 P | AU | |
Salon | 19.0 x 14.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18.0 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.9 x 4.2 P | AU | |
Chambre à coucher | 9.7 x 8.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 18.0 x 4.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 18.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.7 x 4.10 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 28.0 x 14.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 5.9 x 5.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 7.6 x 4.8 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |