Vous recherchez un investissement solide à Sherbrooke ? Ce triplex bien entretenu comprend trois unités spacieuses, idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants désirant un revenu locatif dans l'un des secteurs les plus prisés : Les Nations. Situé à proximité de l'école primaire Notre-Dame-du-Rosaire et à distance équivalente des écoles secondaires Du Phare, Du Triolet et Mitchell-Montcalm. Profitez des parcs du Mont-Bellevue et Jacques-Cartier toute l'année. Près du Carrefour de l'Estrie, du Marché Express, des autoroutes 410/610 et du transport en commun.
Vous recherchez un investissement solide à Sherbrooke ? Ce
triplex bien entretenu comprend trois unités spacieuses,
idéal pour investisseurs ou propriétaires occupants
désirant un revenu locatif dans l'un des secteurs les plus
prisés : Les Nations. Situé à proximité de l'école
primaire Notre-Dame-du-Rosaire et à distance équivalente
des écoles secondaires Du Phare, Du Triolet et
Mitchell-Montcalm. Profitez des parcs du Mont-Bellevue et
Jacques-Cartier toute l'année. Près du Carrefour de
l'Estrie, du Marché Express, des autoroutes 410/610 et du
transport en commun.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 42x32 P |
La Taille Du Lot | 7386 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4385 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 259 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 8.2 x 14.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 14.7 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 13.6 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.5 x 14.6 P | 2ième étage | Autre |
Cuisine | 14.9 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Coin repas | 5.10 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.4 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 4.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.3 x 7.3 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 7.4 x 7.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de lavage | 7.7 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Rangement | 3.8 x 19.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 7.6 x 15.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.8 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 29.0 x 14.3 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 12.0 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Atelier | 8.7 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Pierre |
Zonage | Résidentiel |