Profiter de la vue sur le fleuve à toutes les saisons, c'est une véritable source de calme et de sérénité. Chaque saison apporte son propre charme, qu'il s'agisse des couleurs vibrantes de l'automne, de la blancheur apaisante de l'hiver, des bourgeons printaniers ou des journées ensoleillées de l'été. C'est un privilège de pouvoir observer ces changements depuis un endroit paisible. Elle vous offre 3 chambres, 2 salles de bain, un espace bureau et un solarium 3 saisons offre beaucoup de confort et de possibilités.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.13x7.47 M |
La Taille Du Lot | 795.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3628 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 131 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 4.4 x 5.16 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 3.51 x 4.4 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Coin repas | 2.57 x 3.23 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Bureau à domicile | 2.77 x 3.76 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 1.85 x 4.75 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 3.38 x 3.81 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.38 x 4.65 M | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 1.91 x 2.18 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 3.2 x 3.45 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 3.15 x 3.2 M | Sous-sol | Béton |
Autre | 6.55 x 8.31 M | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...