Belle propriété de 4 chambres à coucher, 2 SDB complètes, une grande salle familiale au sous-sol est l'endroit idéal pour se détendre ou pour aménager un espace de loisir et 1 grand garage avec mezzanine, tout l'espace dont vous avez besoin pour votre belle grande Famille. La cour arrière, autrefois un bel espace de vie extérieur qui nécessite une remise en état complète Ce jardin délaissé pourrait redevenir un coin de paradis avec un peu d'amour et d'attention. Cette propriété représente une belle opportunité pour ceux qui recherchent l'espace et souhaitent redonner vie à une maison qui en a grandement besoin. Bienvenue chez vous!
Situé dans un secteur recherché de Sainte-Catherine, près
de tous les services, offre un immense potentiel,
+ 4 chambres à coucher avec des grandes garde-robes
+ 2 salles de bain
+ Cuisine
+ Salle à manger
+ Un grand salon
+ un grand garage avec mezzanine
+ 2 allées de stationnement
+ Espace bureau au sous-sol
+ Sous-sol complètement aménagé avec grande salle familiale
+ Piscine hors terre non fonctionnelle et a démolir
+ Un grand cour
+ Maison avec beaucoup d'espace et beaucoup de potentiel
*** LOCALISATION ***
+ Cpe Boîte à Bizous
+ Groupe Hatislow
+ Garderie Educative Lumiere De
+ Garderie les Bouts-Papier
+ Garderie le Petit Monde Marin
+ Plusieurs parc a proximité
+ École de l'Odyssée
+ École Saint-Jean
+ École des Bourlingueurs
+ Académie Internationale Charles-Lemoyne, Campus Ville de
Sainte-Catherine
+ École Piché-Dufrost
+ École secondaire des Timoniers
+ Collège Charles-Lemoyne, Campus Ville de Sainte-Catherine
*** TRANSPORT ***
+ Autobus 151-157-553-32-30-31-T41
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 15.26x8.55 M |
La Taille Du Lot | 704.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4332 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 370 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.6 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.2 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 25.10 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.8 x 7.8 P | Sous-sol | |
Autre | 11 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...