Bienvenue dans cette superbe résidence située au coeur de
Dollard-Des-Ormeaux, offrant un mélange exceptionnel de
confort, de style et de commodité. Cette propriété se
démarque par son aménagement spacieux et bien pensé,
comprenant des aires de vie à aire ouverte, une grande
chambre à coucher principale. L'agencement ouvert, le
sous-sol aménagé et le jardin privé en font un lieu idéal
pour les familles et les invités.
Nichée dans un quartier recherché, cette maison offre un
accès facile aux écoles, aux parcs, aux centres
commerciaux, etc. Profitez de la tranquillité de vivre sur
une Iberville, c'est sur une rue tranquille, tout en étant
à quelques minutes des commodités clés telles que les
épiceries, SAQ, REM, bibliothèque, transports en commun,
autoroutes, etc.
Découvrez la combinaison parfaite d'un niveau de glissement
de 2 300 pi2 et d'un emplacement avec cette maison prête à
être emménagée. Ne manquez pas l'occasion de vous
approprier cette propriété exceptionnelle !
Pour plus de détails ou pour planifier une visite,
n'hésitez pas à me contacter.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.59x11.53 M |
La Taille Du Lot | 457.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5503 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 557 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 5.9 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Boudoir | 15.8 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 6.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.11 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 10.3 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 4.11 x 7.6 P | 2ième étage | Tuiles |
Cuisine | 9.2 x 19.8 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.3 x 10 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.2 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.9 x 10.1 P | 3ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 16.4 P | 3ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.11 x 7.6 P | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 10.1 x 22.11 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 10.1 x 12.6 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 7.11 x 5.11 P | Sous-sol | Tuiles |
Rangement | 5.11 x 2.8 P | Sous-sol | |
Autre | 11.4 x 9.3 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Appareils en location | Système d'alarme |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...