Plain-pied situé dans le secteur de La Magdeleine! Cette propriété est idéale pour une famille. Elle vous offre 2 salles de bains complètes, 4 chambres à coucher, dont une au sous-sol avec walk-in. Un salon lumineux et un air climatisé encastré pour votre confort. Un vaste sous-sol, comprenant une pièce aménagée en atelier. À l'extérieur, vous adorerez la cour intime clôturé, bordée par une haie mature. Ainsi qu'un patio en bois et une remise. Cette demeure sise sur un terrain de plus de 6238 pieds carrés incluant un stationnement pouvant accueillir jusqu'à 5 voitures. Cette maison n'attend que vous pour être personnalisée à votre goût!
Améliorations:
2024 Toilette du RDC
2018 Réservoir d'eau chaude
2017 Changement de 6 fenêtres
2017 Réparation d'une fissure
2017 Ajout d'un scellant au stationnement
Améliorations selon l'ancien propriétaire:
2014 Revêtement de la toiture
2009 Salle de bain au sous-sol
2007 Balcon avant et Gouttières
2006 Armoire de la cuisine
À proximité :
*Aréna
*Marcher du Jardinier
*Piscine municipale
*Centre et complexes sportif
*Bibliothèque
*Restaurants, pharmacies, épiceries ect ...
*REM à 10 minutes environ
Parc à proximité :
*Parc Émilie-Gamelin
*Parc du Frère-Ulysse-Baron
*Parc Jacques-Laveault
*Parc de La Magdeleine
*Parc Lucie-F.-Roussel
*Parc de la famille
Écoles :
*Émilie-Gamelin- 275 boulevard des Mésanges, La Prairie
(Primaire)
*École de La Magdeleine-1100 boulevard Taschereau, La
Prairie (Secondaire 4 et 5)
*Alternative des Cheminots-35 rue Boardman, Delson
(Primaire)
*Saint-François-Xavier- 500 boulevard Taschereau, La
Prairie (Secondaire 1 à 3)
*Collège Jean de la Mennais- 870, chemin de Saint-Jean, La
Prairie
Garderie/CPE :
*CPE La Prairie - installation des mésanges
*CPE La Prairie - Installation Les Tulipes
*Centre de la Petite Enfance Tout Doux
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.4x12.26 M |
La Taille Du Lot | 579.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2230 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2853 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 323 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.6 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 7.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 9.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8.1 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 7.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 26.3 x 10.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.2 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 4.10 x 10.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 10.5 x 11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Atelier | 15.7 x 11.3 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...