Impeccable maison ou chalet sur Lac Johnson,Plage de sable.Sous sol Walk Out et Plus!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1324.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2282 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 431 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 6.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 17.0 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 8.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.0 x 11.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 26.0 x 17.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 6.0 x 8.6 P | Sous-sol | Béton |
Cave à vin | 10.0 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 7.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant |
Approvisionnement en eau | Eau du lac |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Villégiature/Chalet |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Système d'égouts | Fosse septique, Puits sec (puisard) |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel, Villégiature, Récréotouristique |
Chargement des cartes...