Rareté: Duplex avec deux logements juxtaposés. Découvrez ce magnifique duplex patrimonial, empreint de charme et d'histoire, situé dans un secteur recherché de Sorel-Tracy. Offrant deux étages spacieux, cette propriété combine cachet d'antan et commodités modernes, idéale pour un propriétaire occupant ou un investisseur. Une occasion rare de posséder un bien patrimonial dans un secteur en pleine effervescence! Contactez-moi dès aujourd'hui pour une visite. À 2 pas du centre-ville, ses restos, salles de spectacles, magnifique parc Regard sur le Fleuve et le traversier Sorel-St-Ingnace à deux coins de rue.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 42x31 P |
La Taille Du Lot | 404.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2506 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 109 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.10 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 14.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 11.0 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 9.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 14.5 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 2.4 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.0 x 4.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.10 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...