Habitez ce secteur convoité à proximité de la célèbre Wellington et du Fleuve St-Laurent! Condo clé en main et très bien situé, à quelques minutes de tous les services, commerces à pieds ou à vélo! Espace de vie ouvert et lumineux avec accès au balcon arrière, 2 chambres dont la chambre à coucher principale avec grand walk-in, cuisine ouverte et salon spacieux, salle de bain et salle de lavage, beaucoup de rangement, casier au sous-sol, BBQ autorisé, stationnement extérieur privé à l'arrière, accès à la piste cyclable, arrêt d'autobus à quelques pas, stations de Métro de l'Église ou Verdun à quelques minutes seulement, disponible rapidement!
Condo clé en main, disponible rapidement dans un secteur de
choix! Tout pour profiter de la vie urbaine et du plein
air! Bien situé au calme à l'arrière avec balcon intime.
Le condo vous offre :
*Unité lumineuse et spacieuse
*Espace de vie convivial
*Plafond de 9'
*Grand balcon intime à l'arrière
*Hall d'entrée avec placard
*Cuisine pratique avec beaucoup de rangement
*îlot avec tabourets
*Tous les électroménagers inclus
*Espace cellier avec supports pour bouteilles inclus
*Salon ouvert et spacieux
*Chambre à coucher principale avec walk-in
*Une 2e chambre avec placard (utilisé comme bureau
actuellement)
*Salle de bain avec baignoire et douche
*Salle de lavage dans le couloir près des chambres
*Air climatisé mural
*Casier de rangement au sous-sol
*Stationnement extérieur privé à l'arrière
*BBQ autorisé sur balcon
Quelques meubles peuvent être inclus dans la vente.
Un mode de vie à découvrir!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 700 / année |
Frais de copropriété | $ 5388 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2236 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 274 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.10 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.7 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.4 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Fenêtres | PVC |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Services disponibles | Terrasse sur le toit, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur |
Chargement des cartes...