Situé au coeur de Causapscal, cet ancien presbytère charme par ses boiseries d'époque et sa vue imprenable sur la ville. Comptant 11 chambres, certaines dotées de salle de bain ou salle d'eau, il est idéal pour accueillir une grande famille, un projet entrepreneurial ou poursuivre la location touristique. Déjà aménagé pour offrir confort et convivialité, il est vendu avec la majorité des meubles. Actuellement en location, avec possibilité de maintenir les employés en place. Un grand garage (3 portes) et un emplacement parfait pour les amateurs de chasse, pêche et motoneige ajoutent à son attrait. Prêt à être loué ou à vous accueillir!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.22x17.33 M |
La Taille Du Lot | 3016.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2480 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 6558 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 195 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.2 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.3 x 21.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 16.1 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 3.7 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 6.11 x 8.3 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.0 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.11 x 8.6 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 8.9 x 12.5 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.5 x 12.5 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 8.7 x 13.1 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 6.10 x 13.2 P | 2ième étage | Tuiles |
Chambre à coucher | 13.8 x 13.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8.7 x 6.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 4.1 x 2.8 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9.2 x 12.3 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9.1 x 14.6 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 22.4 x 27.0 P | 3ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...