BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 27448 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Système d'égouts | Aucun |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...